Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τη Μπάγερν με 2-0 στο Μόναχο και η Τότεναμ επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι με 4-0. Πλέον οι Γερμανοί έχουν ήδη προκριθεί και οι Άγγλοι έκαναν ένα καθοριστικό βήμα για τη δεύτερη θέση.
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία του ομίλου του Ολυμπιακού στο Champions League μετά την τέταρτη αγωνιστική, αλλά και το πρόγραμμα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αγώνας | Σκορ |
18 Σεπτεμβρίου | 1η | Ολυμπιακός – Τότεναμ | 2-2 |
18 Σεπτεμβρίου | 1η | Μπάγερν – Ερυθρός Αστ. | 3-0 |
1 Οκτωβρίου | 2η | Ερυθρός Αστ. – Ολυμπιακός | 3-1 |
1 Οκτωβρίου | 2η | Τότεναμ – Μπάγερν | 2-7 |
22 Οκτωβρίου | 3η | Ολυμπιακός – Μπάγερν | 2-3 |
22 Οκτωβρίου | 3η | Τότεναμ – Ερυθρός Αστ. | 5-0 |
6 Νοεμβρίου | 4η | Μπάγερν – Ολυμπιακός | 2-0 |
6 Νοεμβρίου | 4η | Ερυθρός Αστ. – Τότεναμ | 4-0 |
26 Νοεμβρίου | 5η | Ερυθρός Αστ. – Μπάγερν | |
26 Νοεμβρίου | 5η | Τότεναμ – Ολυμπιακός | |
11 Δεκεμβρίου | 6η | Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστ. | |
11 Δεκεμβρίου | 6η | Μπάγερν – Τότεναμ |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1η | Μπάγερν | 12 |
2η | Τότεναμ | 7 |
3η | Ερυθρός Αστέρας | 3 |
4η | Ολυμπιακός | 1 |